諸注意、 02年、 03年、 04年、 05年、 06年以降
年/月/週 | キャラクター | イベント | 条件 | 入手パーツ名 | 種類 |
---|---|---|---|---|---|
3/1/1 | チン | 賭けバトル | B-DRAGON 所持 | 37:W-TIGER | 格闘腕 |
3/1/2 | グレース | 入荷 | ○:おごる | 12:DRA-EX | アーム |
3/2/2 | テッド | 入荷(2回目) | ○:「B-DRAGON」 | 12:DRA-EX | アーム |
3/2/3 | エイジ | 賭けバトル | L-BLADE 所持 | 04:CRUSADER | 格闘両手 |
3/3/4 | アルフレッド | 入荷 | ○:おごる | 05:MGN-EX | ボディー |
3/4/3 | ヒロユキ | 入荷 | デュエルを受ける | 31:RS-360 | 遠距離両手 |
3/5/1 | スコット | 入荷(2回目) | ×:「いいえ」 | 31:RS-360 | 遠距離両手 |
3/5/2 | ジョン | 入荷 | ×:「いいえ」 | 29:RIL-EX | レッグ |
3/5/3 | ネスリアン | デュエル | リタイア | 11:HOLY-BOW | 近距離手 |
3/6/2 | チン | 入荷 | ×:「いいえ」 | 19:MASP | 遠距離肩 |
3/6/4 | ハヤト | トレード | UMBRELLA → | 14:LARGO | 盾 |
3/7/1 | ナナ | 入荷(2回目) | おごる | 05:MGN-EX | ボディー |
3/7/3 | ロジャー | 入荷 | ×:「キャブレター」 | 27:GLN-EX | レッグ |
3/8/3 | ハヤト | 入荷(2回目) | おごる | 27:GLN-EX | レッグ |
3/8/4 | ユキ | トレード | OGRE-XX → | 14:LARGO | 盾 |
3/9/1 | ルイス | 入荷(2回目) | おごる | 29:RIL-EX | レッグ |
3/9/3 | ジェシー | 入荷 | ○:「はい」 | 28:OLT-EX | レッグ |
3/10/1 | デニス | デュエル | 勝利 | 19:RIA-EX | アーム |
3/10/3 | マイク | 入荷 | ○:おごる | 20:RST-EX | アーム |
3/11/1 | アイヴァン | トレード | PANDORA → | 04:CRUSADER | 格闘両手 |
3/11/2 | ダグラス | 入荷(2回目) | おごる | 20:RST-EX | アーム |
3/11/4 | フィン | 入荷(2回目) | デュエルを受ける | 19:RIA-EX | アーム |
3/12/3 | M306 | 入荷(2回目) | おごる | 28:OLT-EX | レッグ |
3/12/4 | パパス | デュエル (アンジェロ戦) |
リタイア | 37:W-TIGER | 格闘腕 |
※「条件」の項目でよく分かっていないものを単に「おごる」と表記している場合があります。
イベントは6年目より4年周期で繰り返される。
2年目イベント→6,10,14,18,22,26,30,34,38,42,46,50,…
3年目イベント→7,11,15,19,23,27,31,35,39,43,47,51,…
4年目イベント→8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,…
5年目イベント→9,13,17,21,25,29,33,37,41,45,49,53,…