「あれ?このアイテムってトレードできるんだっけ?」なときに…
条件 | 入手パーツ名 | 年/月/週 | キャラクター | next |
---|---|---|---|---|
AXE No.R → | 09:HALBERD | 4/3/2 | ハヤト | × |
B-TURTLE → | 37:W-TIGER | 2/2/3 4/6/4 |
ウォルター M303 |
37:W-TIGER → |
KILLJOY → | 35:VICE909 | 2/9/4 | アーノルド | × |
KILLJOY 所持 | 37:W-TIGER | 5/10/2 | ウォルター | 37:W-TIGER → |
LS-FINAL → | 35:VICE909 | 2/1/4 | リー | × |
OGRE-XX → | 14:LARGO | 3/8/4 | ユキ | × |
34:VESTA | 2/9/3 | ロベルト | × | |
RAY302N 所持 | 29:RAY503R | 4/10/3 | ハヤト | 29:RAY503R → |
SUNFISH → | 16:LUNCHBOX | 4/6/3 | エリカ | 16:LUNCHBOX → |
01:B-DRAGON → | 21:MURAMASA | 2/12/4 | リー | 21:MURAMASA → |
26:PUNISH | 5/7/1 | イゴール | × | |
01:B-DRAGON 所持 | 27:PYTHON | 4/9/2 | ジーナ | × |
30:R-FENIX | 5/12/4 | アンジェロ | 30:R-FENIX → | |
37:W-TIGER | 3/1/1 | チン | 37:W-TIGER → | |
03:CRAWLER 所持 | 29:RAY503R | 4/11/3 | サマンサ | 29:RAY503R → |
04:CRUSADER → | 03:CRAWLER | 4/7/1 5/9/3 |
カルロス | 03:CRAWLER → |
07:ELEPHANT → | 18:MAGURO | 5/4/3 | リー チン |
× |
08:GENOCIDE 所持 | 25:PLATOON | 5/8/2 | ウルフ | × |
15:L-BLADE → | 24:PHOTON | 4/5/3 4/9/4 |
リー シュルツ |
24:PHOTON → |
15:L-BLADE 所持 | 04:CRUSADER | 3/2/3 | エイジ | 04:CRUSADER → |
16:LUNCHBOX → | 05:ECLIPSE | 5/12/2 | ミシェル | × |
18:M.U → | 25:PLATOON | 5/2/3 | ギュンター | × |
19:MASP → | 20:MASP-R | 4/12/3 | フィン | × |
21:MURAMASA → | 33:UMBRELLA | 4/1/3 | サムソン | 33:UMBRELLA → |
23:PANDORA → | 04:CRUSADER | 3/11/1 | アイヴァン | 04:CRUSADER → |
07:ELEPHANT | 4/7/1 | ハーディー | 07:ELEPHANT → | |
24:PHOTON → | 18:MAGURO | 5/4/3 | リー チン |
× |
28:RAGNARK → | 03:CRAWLER | 5/6/1 | ヒロユキ | 03:CRAWLER → |
05:ECLIPSE | 5/3/3 | ヒロユキ | × | |
29:RAY503R → | 32:SCRABER | 4/6/1 | ティナ | × |
26:PUNISH | 5/1/1 | テッド | × | |
30:R-FENIX 所持 | 28:RAGNARK | 5/10/4 | ウルフ | 28:RAGNARK → |
33:UMBRELLA → | 14:LARGO | 3/6/4 | ハヤト | × |
37:W-TIGER → | 01:B-DRAGON | 4/2/4 4/8/3 |
エレナ ロジャー |
01:B-DRAGON → |
09:HALBERD | 4/9/3 | デニス | × | |
34:VESTA | 2/6/3 | ジェイムス | × |
トレード、賭けバトルの発生する条件アイテムから見た表です。
「→」がトレード、「所持」は賭けバトルが発生します。
入手したアイテムがまたイベント発生の条件に当てはまる場合は「next」の項目に記載しました。
オマケ「わらしべ長者」表。