全武器表(攻撃力順)

重量順チャージ時間順

攻撃力順 射撃武器 一覧表
名称 読み 期待
ダメージ
ダウン
攻撃力
攻撃
サイクル
特殊属性 属性 射程区分 装備
箇所
重量 攻撃力 同時
発射数
連射数 命中
精度
安定性
M.U ミラクルU 特殊 特殊 4.3 STUN BEAM Short 100 2 1 1 1000 1000
FNS-XXX FNS-XXX 4445 3605 7.3 E-S/ST BEAM Short 1350 515 1 7 900 1000
IYAANH イヤーンH 4295 8002 17.7 STUN BEAM Short 4126 4001 1 2 950 400
M-HAWK M-ホーク 4160 4160 7.0 - LIVE Short 1650 520 1 8 700 950
HOLY-BOW ホーリーボウ 4129 3840 9.3 E-SHOCK BEAM Short 1450 480 1 8 1000 1000
R-CUKOO R-カッコウ 3759 3900 8.3 - LIVE Short 800 650 1 6 800 900
FLARE-MG フレア-MG 3703 2880 7.0 - LIVE Short 1200 480 1 6 900 1000
SPARROW スパロウ 3512 3600 8.2 - LIVE Short 1450 450 1 8 800 950
REVOLT48 リボルト48 3510 4050 7.5 E-SHOCK LIVE Long 2000 450 3 3 650 600
REVOLT-33 リボルト33 3507 5120 7.3 - LIVE Short 1700 640 4 2 500 700
PERICAN ペリカン 3297 3920 10.7 - LIVE Short 1550 490 1 8 900 1000
LE-M80 LE-M80 3280 2870 7.0 - LIVE Short 950 410 1 7 800 950
HAUBERK ホバーク 3275 5140 10.2 STUN LIVE Long 両手 3200 2570 1 2 650 850
ZXR-ZG ZXR-ZG 3185 4550 10.0 - BEAM Long 1350 910 1 5 700 750
PYTHON パイソン 3150 5040 12.0 - LIVE Short 1350 840 1 6 750 800
M-CAMERA M-カメラ 3122 5040 11.3 - LIVE Short 2650 420 4 3 700 750
MINSK-AZ ミンスク-AZ 3102 5760 13.0 - LIVE Long 両手 3750 960 1 6 700 850
RAY503R レイ-503R 3095 6570 13.8 - BEAM Long 3850 730 3 3 650 650
R-SNARE R-スネア 3077 3000 7.8 STUN BEAM Short 600 500 1 6 800 800
FNS-2001 FNS-2001 3028 2850 8.0 E-S/ST BEAM Short 1000 950 1 3 850 1000
CASTOR カストゥール 2991 3720 9.7 E-SHOCK BEAM Long 1350 620 2 3 780 600
M-BONITO M-ボニート 2933 2640 6.3 STUN BEAM Short 1500 330 1 8 700 750
SUNFISH サンフィッシュ 2896 5160 9.8 - LIVE Long 3750 860 1 6 550 700
MASP-R マスプ-R 2752 4770 13.0 - LIVE Long 4500 530 3 3 750 900
RAGNARK ラグナロク 2706 9440 15.7 - BEAM Long 3000 1180 4 2 450 750
QUCLOPS キュクロプス 2688 1360 4.3 STUN BEAM Short 700 340 1 4 850 850
SERPENT サーペント 2688 3360 10.0 - BEAM Short 1500 420 1 8 800 600
RS-360 RS-360 2560 5120 10.0 E-SHOCK BEAM Long 両手 3600 1280 2 2 500 650
RS-021 RS-021 2552 4140 7.3 E-SHOCK BEAM Long 両手 3200 460 3 3 450 900
JACKAL ジャッカル 2498 4230 12.7 E-SHOCK LIVE Long 両手 2900 470 3 3 750 850
CRESCENT クレセント 2452 4560 9.3 E-SHOCK LIVE Long 3850 570 1 8 500 700
RAY302N レイ-302N 2324 4880 14.7 - BEAM Long 3500 610 2 4 700 700
ZXR-WG ZXR-WG 2236 3440 10.0 STUN LIVE Long 1450 860 1 4 650 750
ZXR-XG ZXR-XG 2184 3360 10.0 - BEAM Long 1750 840 1 4 650 800
MASP マスプ 2169 3760 13.0 - LIVE Long 4200 470 2 4 750 900
LUNCHBOX ランチボックス 2110 4080 14.5 - LIVE Long 1200 510 1 8 750 850
ECLIPSE エクリプス 2064 3680 10.7 - BEAM Short 1580 460 1 8 600 850
BERDYSH ベルディッシュ 2064 2760 10.7 STUN LIVE Long 1900 920 1 3 800 800
S-SKILL シャドウスキル 2015 3800 13.2 STUN BEAM Long 2800 950 1 4 700 650
SHOOT-GL シュート-GL 1998 3710 13.0 - LIVE Short 2450 530 1 7 700 700
NEURON-R ニューロン-R 1938 4200 13.0 - BEAM Long 1750 840 1 5 600 550
F-STORM F-ストーム 1928 3800 13.8 STUN LIVE Long 両手 3600 1900 1 2 700 600
TOYSBOX トイボックス 1925 3300 12.0 - LIVE Short 3450 550 1 6 700 950
LEOPARD レオパルド 1851 2380 9.0 E-SHOCK BEAM Short 1150 340 1 7 700 950
BULLHORN ブルホーン 1842 990 4.3 STUN BEAM Short 400 330 1 3 800 800
BS-PLUS BS-プラス 1841 4920 14.7 E-SHOCK BEAM Long 2550 820 1 6 550 500
LE-R38B LE-R38B 1833 3000 9.0 - LIVE Short 2150 600 1 5 550 800
RS-3207 RS-3207 1807 2940 12.2 E-SHOCK BEAM Long 1400 980 1 3 750 850
W-STOCK ウッドストック 1779 4240 14.3 E-SHOCK LIVE Long 1700 1060 1 4 600 750
COUNTER カウンター 1776 1700 6.7 - BEAM Long 950 340 1 5 700 700
CRAWLER クロウラー 1637 5000 16.8 E-SHOCK LIVE Long 4350 500 5 2 550 700
UNIVERSE ユニバース 1600 2400 9.0 E-SHOCK LIVE Short 2600 300 1 8 600 900
LR-3652 LR-3652 1498 3540 13.0 - BEAM Long 2300 1180 1 3 550 850
CHASER-1 チェイサー1 1495 3180 11.7 - BEAM Long 1600 1060 1 3 550 500
PLATOON プラトーン 1360 16320 30.0 - BEAM Long 両手 9000 1020 2 8 250 300
GENOCIDE ジェノサイド 1173 19998 35.0 - BEAM Long 両手 7500 9999 1 2 200 300
EDICONEG エディコーネグ 0.9 16 35.0 - LIVE Long 両手 7500 8 1 2 200 300

攻撃力順 格闘武器 一覧表
名称 読み 期待
ダメージ
攻撃力 攻撃
サイクル
特殊属性 属性 装備
箇所
重量 貫通力
MAGRO マグロ 11628
(6月限定)
5000
(6月限定)
4.3 STUN LIVE 150 1
R-FENIX 朱雀 2866 3640 12.7 - BEAM 両手 450 8
AXE NO.R アックスNO.R 2182 2400 11 STUN LIVE 両手 1720 1
PUNISH パニッシュ 2143 3600 16.8 - LIVE 両手 5150 8
OGRE-XX オーガ-XX 2131 2280 10.7 STUN LIVE 2700 1
B-DRAGON 青龍 2114 1480 7.0 - LIVE 450 8
MOLE-110 モール-110 2065 1590 7.7 - LIVE 1000 1
UMBRELLA アンブレラ 2044 1840 9.0 - LIVE 両手 1500 8
ELEPHANT エレファント 1986 2920 14.7 STUN LIVE 3500 1
PANDORA パンドラ 1895 2520 13.3 E-SHOCK LIVE 両手 1900 8
GLAIVE グレイヴ 1831 1520 8.3 - LIVE 両手 1850 8
L-BLADE L-ブレード 1747 1660 9.5 - BEAM 両手 1350 8
VIPER ヴァイパー 1698 730 4.3 STUN LIVE 900 8
EFREET イフリート 1695 1610 9.5 E-SHOCK LIVE 1250 1
VESTA ベスタ 1644 1200 7.3 E-S/ST LIVE 1200 8
CRUSADER クルセイダー 1607 1720 10.7 E-SHOCK BEAM 両手 1200 8
LS-FINAL LS-ファイナル 1585 1030 6.5 E-SHOCK BEAM 550 8
PHOTON フォトン 1576 1450 9.2 - BEAM 700 8
TOMAHAWK トマホーク 1516 1440 9.5 - LIVE 1000 1
HALBERD ハルバード 1512 1920 12.7 - LIVE 両手 1450 8
LS-101 LS-101 1456 830 5.7 - BEAM 350 8
SCRABER スクレーバー 1441 1340 9.3 E-SHOCK LIVE 1800 8
LS-201 LS-201 1431 930 6.5 - BEAM 450 8
MURAMASA ムラマサ 1421 1520 10.7 - LIVE 650 8
KILLJOY キルイジョイ 1288 1030 8.0 E-S/ST LIVE 1000 8
VICE909 バイス909 1264 910 7.2 - LIVE 1400 8
W-TIGER 白虎 1176 800 6.8 STUN LIVE 450 8
LSX-99 LSX-99 1143 800 7.0 - BEAM 900 8
MAUS90X マウス-90X 1101 848 7.7 - LIVE 1000 8
MUGENJIN ムゲンジン 1067 960 9.0 STUN LIVE 850 8
FALCHION ファルシオン 990 990 10.0 - LIVE 750 8
B-TURTLE 玄武 961 1220 12.7 - LIVE 850 1
WEAPONX ウェポンX 特殊 特殊 6.0 - LIVE 100 1

・ダウン攻撃力は一回の攻撃で全弾命中した場合の攻撃力(POWER*SHOT*同時発射数)。近接はSHOT=貫通力なので係数をすべて1としてある。
・攻撃サイクルは実際時間で(1130-CHAGE)/30)秒。
・期待ダメージは10秒あたりの期待値(ダウン攻撃力*命中率*10秒あたりの射撃回数)。実際は同時発射の弾道による優劣があるが考慮していない。近接武器は(攻撃力*10秒あたりの攻撃回数)。
・各数値は最大値まで成長させた値を使用した。

重量順チャージ時間順

AFG.A攻略トップページへ


Sir.ぽぴんず; 2007-11-05更新; Home page E-mail