名称 | 読み | 重量 | 射程 | 装備 箇所 |
ダウン 攻撃力 |
攻撃 サイクル |
期待 ダメージ |
特殊属性 | 属性 | 同時 発射数 |
連射数 | 安定性 |
M.U | ミラクルU | 100 | Short | 手 | 特殊 | 4.3 | 特殊 | STUN | BEAM | 1 | 1 | 1000 |
BULLHORN | ブルホーン | 400 | Short | 腕 | 990 | 4.3 | 1842 | STUN | BEAM | 1 | 3 | 800 |
R-SNARE | R-スネア | 600 | Short | 手 | 3000 | 7.8 | 3077 | STUN | BEAM | 1 | 6 | 800 |
QUCLOPS | キュクロプス | 700 | Short | 腕 | 1360 | 4.3 | 2688 | STUN | BEAM | 1 | 4 | 850 |
R-CUKOO | R-カッコウ | 800 | Short | 手 | 3900 | 8.3 | 3759 | - | LIVE | 1 | 6 | 900 |
LE-M80 | LE-M80 | 950 | Short | 手 | 2870 | 7.0 | 3280 | - | LIVE | 1 | 7 | 950 |
COUNTER | カウンター | 950 | Long | 腕 | 1700 | 6.7 | 1776 | - | BEAM | 1 | 5 | 700 |
FNS-2001 | FNS-2001 | 1000 | Short | 手 | 2850 | 8.0 | 3028 | E-S/ST | BEAM | 1 | 3 | 1000 |
LEOPARD | レオパルド | 1150 | Short | 手 | 2380 | 9.0 | 1851 | E-SHOCK | BEAM | 1 | 7 | 950 |
LUNCHBOX | ランチボックス | 1200 | Long | 肩 | 4080 | 14.5 | 2110 | - | LIVE | 1 | 8 | 850 |
FLARE-MG | フレア-MG | 1200 | Short | 手 | 2880 | 7.0 | 3703 | - | LIVE | 1 | 6 | 1000 |
PYTHON | パイソン | 1350 | Short | 手 | 5040 | 12.0 | 3150 | - | LIVE | 1 | 6 | 800 |
ZXR-ZG | ZXR-ZG | 1350 | Long | 手 | 4550 | 10.0 | 3185 | - | BEAM | 1 | 5 | 750 |
CASTOR | カストゥール | 1350 | Long | 腕 | 3720 | 9.7 | 2991 | E-SHOCK | BEAM | 2 | 3 | 600 |
FNS-XXX | FNS-XXX | 1350 | Short | 手 | 3605 | 7.3 | 4445 | E-S/ST | BEAM | 1 | 7 | 1000 |
RS-3207 | RS-3207 | 1400 | Long | 手 | 2940 | 12.2 | 1807 | E-SHOCK | BEAM | 1 | 3 | 850 |
HOLY-BOW | ホーリーボウ | 1450 | Short | 手 | 3840 | 9.3 | 4129 | E-SHOCK | BEAM | 1 | 8 | 1000 |
SPARROW | スパロウ | 1450 | Short | 手 | 3600 | 8.2 | 3512 | - | LIVE | 1 | 8 | 950 |
ZXR-WG | ZXR-WG | 1450 | Long | 手 | 3440 | 10.0 | 2236 | STUN | LIVE | 1 | 4 | 750 |
SERPENT | サーペント | 1500 | Short | 手 | 3360 | 10.0 | 2688 | - | BEAM | 1 | 8 | 600 |
M-BONITO | M-ボニート | 1500 | Short | 手 | 2640 | 6.3 | 2933 | STUN | BEAM | 1 | 8 | 750 |
PERICAN | ペリカン | 1550 | Short | 手 | 3920 | 10.7 | 3297 | - | LIVE | 1 | 8 | 1000 |
ECLIPSE | エクリプス | 1580 | Short | 腕 | 3680 | 10.7 | 2064 | - | BEAM | 1 | 8 | 850 |
CHASER-1 | チェイサー1 | 1600 | Long | 手 | 3180 | 11.7 | 1495 | - | BEAM | 1 | 3 | 500 |
M-HAWK | M-ホーク | 1650 | Short | 手 | 4160 | 7.0 | 4160 | - | LIVE | 1 | 8 | 950 |
REVOLT-33 | リボルト33 | 1700 | Short | 手 | 5120 | 7.3 | 3507 | - | LIVE | 4 | 2 | 700 |
W-STOCK | ウッドストック | 1700 | Long | 手 | 4240 | 14.3 | 1779 | E-SHOCK | LIVE | 1 | 4 | 750 |
NEURON-R | ニューロン-R | 1750 | Long | 手 | 4200 | 13.0 | 1938 | - | BEAM | 1 | 5 | 550 |
ZXR-XG | ZXR-XG | 1750 | Long | 手 | 3360 | 10.0 | 2184 | - | BEAM | 1 | 4 | 800 |
BERDYSH | ベルディッシュ | 1900 | Long | 手 | 2760 | 10.7 | 2064 | STUN | LIVE | 1 | 3 | 800 |
REVOLT48 | リボルト48 | 2000 | Long | 手 | 4050 | 7.5 | 3510 | E-SHOCK | LIVE | 3 | 3 | 600 |
LE-R38B | LE-R38B | 2150 | Short | 肩 | 3000 | 9.0 | 1833 | - | LIVE | 1 | 5 | 800 |
LR-3652 | LR-3652 | 2300 | Long | 肩 | 3540 | 13.0 | 1498 | - | BEAM | 1 | 3 | 850 |
SHOOT-GL | シュート-GL | 2450 | Short | 肩 | 3710 | 13.0 | 1998 | - | LIVE | 1 | 7 | 700 |
BS-PLUS | BS-プラス | 2550 | Long | 肩 | 4920 | 14.7 | 1841 | E-SHOCK | BEAM | 1 | 6 | 500 |
UNIVERSE | ユニバース | 2600 | Short | 肩 | 2400 | 9.0 | 1600 | E-SHOCK | LIVE | 1 | 8 | 900 |
M-CAMERA | M-カメラ | 2650 | Short | 肩 | 5040 | 11.3 | 3122 | - | LIVE | 4 | 3 | 750 |
S-SKILL | シャドウスキル | 2800 | Long | 肩 | 3800 | 13.2 | 2015 | STUN | BEAM | 1 | 4 | 650 |
JACKAL | ジャッカル | 2900 | Long | 両手 | 4230 | 12.7 | 2498 | E-SHOCK | LIVE | 3 | 3 | 850 |
RAGNARK | ラグナロク | 3000 | Long | 肩 | 9440 | 15.7 | 2706 | - | BEAM | 4 | 2 | 750 |
HAUBERK | ホバーク | 3200 | Long | 両手 | 5140 | 10.2 | 3275 | STUN | LIVE | 1 | 2 | 850 |
RS-021 | RS-021 | 3200 | Long | 両手 | 4140 | 7.3 | 2552 | E-SHOCK | BEAM | 3 | 3 | 900 |
TOYSBOX | トイボックス | 3450 | Short | 肩 | 3300 | 12.0 | 1925 | - | LIVE | 1 | 6 | 950 |
RAY302N | レイ-302N | 3500 | Long | 肩 | 4880 | 14.7 | 2324 | - | BEAM | 2 | 4 | 700 |
RS-360 | RS-360 | 3600 | Long | 両手 | 5120 | 10.0 | 2560 | E-SHOCK | BEAM | 2 | 2 | 650 |
F-STORM | F-ストーム | 3600 | Long | 両手 | 3800 | 13.8 | 1928 | STUN | LIVE | 1 | 2 | 600 |
MINSK-AZ | ミンスク-AZ | 3750 | Long | 両手 | 5760 | 13.0 | 3102 | - | LIVE | 1 | 6 | 850 |
SUNFISH | サンフィッシュ | 3750 | Long | 肩 | 5160 | 9.8 | 2896 | - | LIVE | 1 | 6 | 700 |
RAY503R | レイ-503R | 3850 | Long | 肩 | 6570 | 13.8 | 3095 | - | BEAM | 3 | 3 | 650 |
CRESCENT | クレセント | 3850 | Long | 肩 | 4560 | 9.3 | 2452 | E-SHOCK | LIVE | 1 | 8 | 700 |
IYAANH | イヤーンH | 4126 | Short | 手 | 8002 | 17.7 | 4295 | STUN | BEAM | 1 | 2 | 400 |
MASP | マスプ | 4200 | Long | 肩 | 3760 | 13.0 | 2169 | - | LIVE | 2 | 4 | 900 |
CRAWLER | クロウラー | 4350 | Long | 肩 | 5000 | 16.8 | 1637 | E-SHOCK | LIVE | 5 | 2 | 700 |
MASP-R | マスプ-R | 4500 | Long | 肩 | 4770 | 13.0 | 2752 | - | LIVE | 3 | 3 | 900 |
GENOCIDE | ジェノサイド | 7500 | Long | 両手 | 19998 | 35.0 | 1173 | - | BEAM | 1 | 2 | 300 |
EDICONEG | エディコーネグ | 7500 | Long | 両手 | 16 | 35.0 | 0.9 | - | LIVE | 1 | 2 | 300 |
PLATOON | プラトーン | 9000 | Long | 両手 | 16320 | 30.0 | 1360 | - | BEAM | 2 | 8 | 300 |
名称 | 読み | 重量 | 装備 箇所 |
ダウン 攻撃力 |
攻撃 サイクル |
期待 ダメージ |
特殊属性 | 属性 | 貫通力 |
WEAPONX | ウェポンX | 100 | 手 | 特殊 | 6.0 | 特殊 | - | LIVE | 1 |
MAGRO | マグロ | 150 | 手 | 5000 (6月限定) |
4.3 | 11627 (6月限定) |
STUN | LIVE | 1 |
LS-101 | LS-101 | 350 | 手 | 830 | 5.7 | 1456 | - | BEAM | 8 |
R-FENIX | 朱雀 | 450 | 両手 | 3640 | 12.7 | 2866 | - | BEAM | 8 |
B-DRAGON | 青龍 | 450 | 手 | 1480 | 7.0 | 2114 | - | LIVE | 8 |
LS-201 | LS-201 | 450 | 手 | 930 | 6.5 | 1431 | - | BEAM | 8 |
W-TIGER | 白虎 | 450 | 腕 | 800 | 6.8 | 1176 | STUN | LIVE | 8 |
LS-FINAL | LS-ファイナル | 550 | 手 | 1030 | 6.5 | 1585 | E-SHOCK | BEAM | 8 |
MURAMASA | ムラマサ | 650 | 手 | 1520 | 10.7 | 1421 | - | LIVE | 8 |
PHOTON | フォトン | 700 | 手 | 1450 | 9.2 | 1576 | - | BEAM | 8 |
FALCHION | ファルシオン | 750 | 手 | 990 | 10.0 | 990 | - | LIVE | 8 |
B-TURTLE | 玄武 | 850 | 手 | 1220 | 12.7 | 961 | - | LIVE | 1 |
MUGENJIN | ムゲンジン | 850 | 手 | 960 | 9.0 | 1067 | STUN | LIVE | 8 |
LSX-99 | LSX-99 | 900 | 手 | 800 | 7.0 | 1143 | - | BEAM | 8 |
VIPER | ヴァイパー | 900 | 腕 | 730 | 4.3 | 1698 | STUN | LIVE | 8 |
MOLE-110 | モール-110 | 1000 | 腕 | 1590 | 7.7 | 2065 | - | LIVE | 1 |
TOMAHAWK | トマホーク | 1000 | 手 | 1440 | 9.5 | 1516 | - | LIVE | 1 |
KILLJOY | キルイジョイ | 1000 | 腕 | 1030 | 8.0 | 1288 | E-S/ST | LIVE | 8 |
MAUS90X | マウス-90X | 1000 | 腕 | 848 | 7.7 | 1101 | - | LIVE | 8 |
CRUSADER | クルセイダー | 1200 | 両手 | 1720 | 10.7 | 1607 | E-SHOCK | BEAM | 8 |
VESTA | ベスタ | 1200 | 腕 | 1200 | 7.3 | 1644 | E-S/ST | LIVE | 8 |
EFREET | イフリート | 1250 | 手 | 1610 | 9.5 | 1695 | E-SHOCK | LIVE | 1 |
L-BLADE | L-ブレード | 1350 | 両手 | 1660 | 9.5 | 1747 | - | BEAM | 8 |
VICE909 | バイス909 | 1400 | 腕 | 910 | 7.2 | 1264 | - | LIVE | 8 |
HALBERD | ハルバード | 1450 | 両手 | 1920 | 12.7 | 1512 | - | LIVE | 8 |
UMBRELLA | アンブレラ | 1500 | 両手 | 1840 | 9.0 | 2044 | - | LIVE | 8 |
AXE NO.R | アックスNO.R | 1720 | 両手 | 2400 | 11.0 | 2182 | STUN | LIVE | 1 |
SCRABER | スクレーバー | 1800 | 手 | 1340 | 9.3 | 1441 | E-SHOCK | LIVE | 8 |
GLAIVE | グレイヴ | 1850 | 両手 | 1520 | 8.3 | 1831 | - | LIVE | 8 |
PANDORA | パンドラ | 1900 | 両手 | 2520 | 13.3 | 1895 | E-SHOCK | LIVE | 8 |
OGRE-XX | オーガ-XX | 2700 | 腕 | 2280 | 10.7 | 2131 | STUN | LIVE | 1 |
ELEPHANT | エレファント | 3500 | 腕 | 2920 | 14.7 | 1986 | STUN | LIVE | 1 |
PUNISH | パニッシュ | 5150 | 両手 | 3600 | 16.8 | 2143 | - | LIVE | 8 |
名称 | 読み | 重量 | 防御力 | 安定性 | 属性 | 装備 箇所 |
BM-620 | BM-620 | 200 | 1200 | 700 | BEAM | 腕 |
BM-10X | BM-10X | 200 | 440 | 700 | BEAM | 腕 |
BM-302 | BM-302 | 400 | 640 | 800 | BEAM | 腕 |
S-SLED | S-スレッド | 550 | 480 | 750 | LIVE | 腕 |
M-SLED | M-スレッド | 750 | 800 | 950 | LIVE | 腕 |
HEXAGON | ヘキサゴン | 900 | 1200 | 900 | LIVE | 腕 |
LARGO | ラルゴ | 950 | 1480 | 900 | LIVE | 腕 |
BM-ZERO | BM-ゼロ | 950 | 1280 | 950 | BEAM | 腕 |
S-KITE | スーパーカイト | 1200 | 1300 | 750 | LIVE | 腕 |
・ダウン攻撃力は一回の攻撃で全弾命中した場合の攻撃力(POWER*SHOT*同時発射数)。近接はSHOT=貫通力なので係数をすべて1としてある。
・攻撃サイクルは実際時間で(1130-CHAGE)/30)秒。
・期待ダメージは10秒あたりの期待値(ダウン攻撃力*命中率*10秒あたりの射撃回数)。実際は同時発射の弾道による優劣があるが考慮していない。近接武器は(攻撃力*10秒あたりの攻撃回数)。
・各数値は最大値まで成長させた値を使用した。